Match Overview sam. 2010-02-27

Event Time Round Team 1 Team 2 Score Court
SMA 08:00 RR1 Asselin Van Coppenolle, Rafaël Bouffard, Jonathan 13-15 15-14 01
SMA 08:00 RR1 Croussette, Dany Pham, Quoc Hung 11-15 9-15 02
SMA 08:00 RR1 Couture, Daniel Turgeon, Francis 15-4 15-12 03
SMA 08:00 RR1 Arbour, Yan Garant, Jérémie 14-15 10-15 03
SMA 08:00 RR1 Clavet, Charles Fortier, Vincent 15-13 9-15 03
SMA 08:00 RR1 Proteau, Sylvain Carrier, Patrick 15-9 15-14 06
SMA 08:00 RR1 Nadeau, Philippe Gagnon, André 15-7 15-2 07
SMA 08:00 RR1 Goyette, Jean-Philippe Fraser, Benoit 15-8 15-6 08
SMB 08:25 RR1 Gagnon, Yan Poulin, Steve 15-6 15-14 01
SMB 08:25 RR1 Lavallière, Françis Labbé, Simon 15-7 15-7 02
SMB 08:25 RR1 Blais, Philippe Lauzier-Bonnette, Sacha 11-15 6-15 04
SMB 08:25 RR1 Lapointe, Pierre-Yves Cloutier, Anthony 15-12 15-12 06
SMB 08:25 RR1 Lapointe, Pierre-Luc Trudel, Jean-Pierre 13-15 9-15 06
SMA 08:25 RR1 Quevillon, Jonathan Madore, Frédérick 15-13 15-14 07
SMB 08:25 RR1 Gagnon, Jean-Simon Carrier, Pascal 15-12 15-23 07
SMB 08:25 RR1 Daneau, Pascal Laperrière, Maxime 11-15 12-15 08
SMB+ 08:50 RR1 Rehel, Patrick Lévesque, Olivier 15-13 10-15 03
SMB+ 08:50 RR1 Langlois, Luc Lord, Mathieu 15-7 15-2 04
SMB+ 08:50 RR1 Jacques, Michel Sirois Gosselin, Maxime 15-11 14-15 04
SMB+ 08:50 RR1 Soucy, Martin Audet, Jean-Michel 15-13 8-15 05
SMB+ 08:50 RR1 Bernier-Vermette, David Beaupré, Louis 9-15 15-14 05
SMB 08:50 RR1 Moreau, Jonathan Parent, Maxime 11-15 6-15 06
SMB+ 08:50 RR1 Lacasse, Marc-Olivier Vallée, Claude 9-15 14-15 07
SMB+ 08:50 RR1 Fortin, Maxime Landry, David 15-10 15-12 07
SMB+ 09:15 RR1 Audant, Maxime Doré-Mayrand, Sunny 10-15 10-15 01
SMC 09:15 RR1 Falardeau, Wililam Morin, Vincent 13-15 12-15 01
SMB+ 09:15 RR1 Thériault, Sébastien Plante, Alexandre 15-12 15-12 02
SMC 09:15 RR1 Michel, Frédéric Morin, Anthony 12-15 14-15 04
SMC 09:15 RR1 Born, Jeck Thériault (2), Martin 15-6 11-15 05
SMB+ 09:15 RR1 Tremblay, Luc Thibeault, Keven 12-15 15-12 08
SMA 09:40 RR2 Goyette, Jean-Philippe Pham, Quoc Hung 15-6 15-6 01
SMA 09:40 RR2 Gélinas, Patrick Bouffard, Jonathan 15-12 15-10 02
SMA 09:40 RR2 Quevillon, Jonathan Fortier, Vincent 7-15 15-10 03
SMA 09:40 RR2 Couture, Daniel Carrier, Patrick 15-7 15-11 04
SMA 09:40 RR2 Arbour, Yan Gagnon, André 10-15 10-15 05
SMA 09:40 RR2 Croussette, Dany Fraser, Benoit 11-15 7-15 06
SMA 09:40 RR2 Nadeau, Philippe Garant, Jérémie 15-13 12-15 06
SMA 09:40 RR2 Proteau, Sylvain Turgeon, Francis 15-10 15-11 07
SMA 10:05 RR2 Clavet, Charles Madore, Frédérick 5-15 11-15 01
SMB 10:05 RR2 Daneau, Pascal Trudel, Jean-Pierre 15-13 15-10 02
SMB 10:05 RR2 Brouard, William Cloutier, Anthony 15-11 15-9 05
SMB 10:05 RR2 Gagnon, Yan Labbé, Simon 15-7 15-7 05
SMB 10:05 RR2 Lapointe, Pierre-Luc Laperrière, Maxime 5-15 12-15 06
SMB 10:05 RR2 Moreau, Jonathan Lauzier-Bonnette, Sacha 11-15 9-15 06
SMB 10:05 RR2 Guérette, Olivier Carrier, Pascal 15-8 14-15 08
SMB 10:05 RR2 Lavallière, Françis Poulin, Steve 15-13 9-15 08
SMB+ 10:30 RR2 Lacasse, Marc-Olivier Beaupré, Louis 11-15 7-15 03
SMB 10:30 RR2 Blais, Philippe Parent, Maxime 7-15 2-15 04
SMB+ 10:30 RR2 Bernier-Vermette, David Vallée, Claude 13-15 15-12 04
SMB+ 10:30 RR2 Langlois, Luc Audet, Jean-Michel 15-13 12-15 05
SMB+ 10:30 RR2 Jacques, Michel Landry, David 13-15 15-3 05
SMB+ 10:30 RR2 Soucy, Martin Lord, Mathieu 13-15 10-15 07
SMB+ 10:30 RR2 Audant, Maxime Lévesque, Olivier 15-12 15-13 07
SMB+ 10:30 RR2 Fortin, Maxime Sirois Gosselin, Maxime 14-15 15-14 08
SMC 10:55 RR2 Born, Jeck Morin, Vincent 13-15 15-11 02
SMB+ 10:55 RR2 Tremblay, Luc Plante, Alexandre 13-15 9-15 04
SMB+ 10:55 RR2 Thériault, Sébastien Thibeault, Keven 15-13 10-15 05
SMB+ 10:55 RR2 Rehel, Patrick Doré-Mayrand, Sunny 15-7 12-15 07
SMC 10:55 RR2 Luneau, Donnie Morin, Anthony 15-13 15-11 07
SMC 10:55 RR2 Presseau, Nicolas Tremblay, Olivier 15-4 15-12 08
SMC 10:55 RR2 Falardeau, Wililam Thériault (2), Martin 15-14 12-15 08
SMA 11:20 RR3 Gélinas, Patrick Asselin Van Coppenolle, Rafaël 15-10 15-14 01
SMA 11:20 RR3 Proteau, Sylvain Couture, Daniel 15-8 12-15 02
SMA 11:20 RR3 Garant, Jérémie Gagnon, André 15-12 15-12 02
SMA 11:20 RR3 Quevillon, Jonathan Clavet, Charles 15-5 15-9 02
SMA 11:20 RR3 Pham, Quoc Hung Fraser, Benoit 15-14 15-8 03
SMA 11:20 RR3 Nadeau, Philippe Arbour, Yan 15-5 15-11 04
SMA 11:20 RR3 Turgeon, Francis Carrier, Patrick 15-8 15-8 05
SMA 11:20 RR3 Goyette, Jean-Philippe Croussette, Dany 15-11 15-13 08
SMB 11:45 RR3 Lavallière, Françis Gagnon, Yan 9-15 15-13 02
SMB 11:45 RR3 Brouard, William Lapointe, Pierre-Yves 15-14 11-15 04
SMB 11:45 RR3 Poulin, Steve Labbé, Simon 15-1 15-7 04
SMB 11:45 RR3 Trudel, Jean-Pierre Laperrière, Maxime 8-15 14-15 05
SMA 11:45 RR3 Fortier, Vincent Madore, Frédérick 15-14 15-12 06
SMB 11:45 RR3 Guérette, Olivier Gagnon, Jean-Simon 13-15 13-15 06
SMB 11:45 RR3 Moreau, Jonathan Blais, Philippe 15-6 15-4 06
SMB 11:45 RR3 Daneau, Pascal Lapointe, Pierre-Luc 15-7 15-9 07
SMB+ 12:10 RR3 Langlois, Luc Soucy, Martin 15-8 15-12 01
SMB+ 12:10 RR3 Bernier-Vermette, David Lacasse, Marc-Olivier 15-6 15-9 01
SMB+ 12:10 RR3 Audet, Jean-Michel Lord, Mathieu 15-8 15-6 02
SMB+ 12:10 RR3 Vallée, Claude Beaupré, Louis 15-11 7-15 03
SMB 12:10 RR3 Lauzier-Bonnette, Sacha Parent, Maxime 15-11 15-13 06
SMB+ 12:10 RR3 Fortin, Maxime Jacques, Michel 14-15 15-10 08
SMB+ 12:10 RR3 Sirois Gosselin, Maxime Landry, David 15-9 15-12 08
SMB+ 12:10 RR3 Audant, Maxime Rehel, Patrick 7-15 13-15 08
SMC 12:35 RR3 Luneau, Donnie Michel, Frédéric 13-15 15-14 01
SMC 12:35 RR3 Thériault (2), Martin Morin, Vincent 15-9 13-15 01
SMB+ 12:35 RR3 Lévesque, Olivier Doré-Mayrand, Sunny 5-15 9-15 02
SMB+ 12:35 RR3 Plante, Alexandre Thibeault, Keven 15-12 15-11 04
SMB+ 12:35 RR3 Tremblay, Luc Thériault, Sébastien 15-12 6-15 05
SMC 12:35 RR3 Falardeau, Wililam Born, Jeck 11-15 14-15 07
SMA 13:00 QF Gélinas, Patrick Fortier, Vincent 21-17 21-6 02
SMB+ 13:00 QF Thériault, Sébastien Fortin, Maxime 17-21 21-17 21-17 02
SMA 13:00 QF Garant, Jérémie Goyette, Jean-Philippe 14-21 14-21 03
SMB 13:00 QF Lapointe, Pierre-Yves Daneau, Pascal 22-24 21-17 16-21 03
SMA 13:00 QF Quevillon, Jonathan Couture, Daniel 21-14 21-16 07
SMB 13:00 QF Lauzier-Bonnette, Sacha Laperrière, Maxime 21-9 21-10 07
SMA 13:00 QF Nadeau, Philippe Proteau, Sylvain 18-21 22-20 17-21 08
SMC 13:00 SF Born, Jeck Presseau, Nicolas 21-14 18-21 21-17 08
SMB 13:25 QF Parent, Maxime Gagnon, Jean-Simon 22-20 21-17 01
SMC 13:25 SF Luneau, Donnie Morin, Vincent 21-17 16-21 21-16 01
SFA 13:25 RR1 Dégarie, Rashel Gauthier, Marilyn 8-15 7-15 02
SMB+ 13:25 QF Doré-Mayrand, Sunny Bernier-Vermette, David 9-21 13-21 04
SMB+ 13:25 QF Rehel, Patrick Beaupré, Louis 21-14 20-22 14-21 05
SFA 13:25 RR1 Collette, Valérie Martin Fortier, Gabrielle 14-15 15-13 06
SMB 13:25 QF Gagnon, Yan Brouard, William 16-21 21-17 21-23 06
SMB+ 13:25 QF Langlois, Luc Audet, Jean-Michel 9-21 21-14 19-21 07
SFA 13:50 RR2 Tremblay, Nadia Martin Fortier, Gabrielle 15-9 15-12 01
SFA 13:50 RR1 Gagné, Alexandra Laroche, Karine 15-9 14-15 01
SMA 13:50 SF Gélinas, Patrick Proteau, Sylvain 21-15 21-12 02
SMA 13:50 SF Quevillon, Jonathan Goyette, Jean-Philippe 15-21 15-21 03
SFB 13:50 RR1 Dégarie-Lelièvre, Kim Caron, Anne-Alexandre 11-15 8-15 03
SFB 13:50 RR1 Girard, Émilie Desrosiers, Cinthia 15-5 15-4 03
SFA 14:15 RR2 Gagné, Alexandra Gauthier, Marilyn 13-15 15-7 01
SMC 14:15 Final Luneau, Donnie Born, Jeck 14-21 19-21 02
SFA 14:15 RR2 Dégarie, Rashel Laroche, Karine 9-15 15-10 03
SMB 14:15 SF Lauzier-Bonnette, Sacha Parent, Maxime 21-16 21-9 04
SMB+ 14:15 SF Thériault, Sébastien Beaupré, Louis 21-18 19-21 15-21 04
SMB 14:15 SF Daneau, Pascal Brouard, William 21-16 12-21 25-23 05
SFB 14:15 RR2 Bélisle, Stéphanie Caron, Anne-Alexandre 11-15 15-13 06
SMB+ 14:15 SF Audet, Jean-Michel Bernier-Vermette, David 21-16 21-18 07
SFA 14:40 RR3 Gagné, Alexandra Dégarie, Rashel 15-4 15-5 03
SFA 14:40 RR3 Gauthier, Marilyn Laroche, Karine 13-15 9-15 04
SFB 14:40 RR3 Bélisle, Stéphanie Dégarie-Lelièvre, Kim 15-14 15-3 05
SFA 14:40 RR3 Tremblay, Nadia Collette, Valérie 15-9 15-13 07
SMA 14:40 Final Gélinas, Patrick Goyette, Jean-Philippe 17-21 12-21 08
SFB 14:40 RR2 Gagné, Claudia Desrosiers, Cinthia 15-11 15-6 08
SFB 15:05 RR3 Gagné, Claudia Girard, Émilie 9-15 10-15 03
SFA 15:05 SF Tremblay, Nadia Laroche, Karine 17-21 21-18 21-17 04
SMB+ 15:05 Final Audet, Jean-Michel Beaupré, Louis 21-16 21-19 04
SFA 15:05 SF Collette, Valérie Gagné, Alexandra 13-21 15-21 05
SMB 15:05 Final Daneau, Pascal Lauzier-Bonnette, Sacha 16-21 12-21 05
SFB 15:30 SF Caron, Anne-Alexandre Gagné, Claudia 14-21 15-21 06
SFB 15:30 SF Bélisle, Stéphanie Girard, Émilie 10-21 21-18 13-21 06
SFA 15:55 Final Tremblay, Nadia Gagné, Alexandra 21-16 21-5 08
SFB 16:20 Final Gagné, Claudia Girard, Émilie 18-21 16-21 06
DMA 16:45 RR1 Marquis, Olivier+Fortier, Vincent Gagnon, Karl+Croussette, Dany 19-21 21-11 01
DMA 16:45 RR1 Garant, Jérémie+Doré-Mayrand, Sunny Letelier, Mathieu+Madore, Frédérick 17-21 21-18 02
DMA 16:45 RR1 Asselin Van Coppenolle, Rafaël+Bélanger Caron, Jean-François Turgeon, Francis+Gagné, Raphael 21-19 21-13 03
DMA 16:45 RR1 Clavet, Charles+Gagnon, André Garceau, Jean-Philippe+Fraser, Benoit 6-21 14-21 04
DMA 16:45 RR1 Arbour, Yan+Proteau, Sylvain Faguy, Roger+Nadeau, Philippe 21-10 21-12 06
DFA 16:45 RR1 Martel, Christine+Laroche, Karine Aumais, Jenny+Cauchon, Isabelle 21-19 12-21 06
DFA 16:45 RR1 Collette, Valérie+Bourdages, Nancy Martin, Sylvie+Legacé, Guy-Laine 7-21 17-21 07
DMB 16:45 RR1 Sirois Gosselin, Maxime+Rouleau, Mathieu Lapointe, Pierre-Luc+Michaud, Nicholas 21-18 21-13 08
DMB 17:10 RR1 Isabelle, François+Gagnon, Yan Daneau, Pascal+Brouard, William 16-21 21-11 01
DFA 17:10 RR2 Gagné, Alexandra+Chabot-Pettigrew, Maude Martin, Sylvie+Legacé, Guy-Laine 21-12 21-8 02
DMB 17:10 RR1 Dallaire, Pascal+Richard, Stéphane Méthot, Vincent+Blais, Philippe 21-11 21-15 02
DFA 17:10 RR2 Collette, Valérie+Bourdages, Nancy Aumais, Jenny+Cauchon, Isabelle 19-21 12-21 03
DMB 17:10 RR1 Carrier, Patrick+Carrier, Pascal Labbé, Simon+Poulin, Steve 21-12 21-13 03
DMB 17:10 RR1 Ouellet, Bruno Jr.+Lapointe, Pierre-Yves Trudel, Jean-Pierre+Landry, David 17-21 19-21 05
DMB 17:10 RR1 Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin Lacasse, Marc-Olivier+Curadeau Tapp, Dominic 21-15 21-15 07
DMB 17:10 RR1 Gauthier, Jean-Christophe+Moreau, Jonathan Morneau, Serge+Larouche-Morneau, Krystoff 21-12 21-18 07
DMB+ 17:35 RR1 Soucy, Martin+Drouin, Richard Riopel, Jean-Philippe+Farrell, Dave 21-13 21-17 01
DFB 17:35 RR1 Deslongchamps, Laurence+Deslongchamps, Gabrièle Girard, Émilie+Millette, Isabelle 13-21 11-21 02
DMB+ 17:35 RR1 Audet, Jean-Michel+Rehel, Patrick Tremblay, Luc+Boilard, Nicolas 21-11 21-13 03
DFA 17:35 RR3 Martin, Sylvie+Legacé, Guy-Laine Aumais, Jenny+Cauchon, Isabelle 14-21 4-21 04
DMB+ 17:35 RR1 Lord, Mathieu+Audant, Maxime Bernier-Vermette, David+Bernier-Vermette, Patrice 21-18 21-19 05
DFB 17:35 RR1 Cuyvers, Babette+Gagnon, Jennifer Tapp, Stéphanie+Aspirault, Laury 21-8 21-19 06
DFA 17:35 RR3 Gagné, Alexandra+Chabot-Pettigrew, Maude Martel, Christine+Laroche, Karine 19-21 21-15 07
DMB+ 17:35 RR1 Parent, Maxime+Born, Jeck Plante, Alexandre+Beaupré, Louis 12-21 12-21 08
DFA 18:00 RR4 Gagné, Alexandra+Chabot-Pettigrew, Maude Aumais, Jenny+Cauchon, Isabelle 21-10 21-19 01
DMA 18:00 RR2 Bouffard, Jonathan+Pham, Quoc Hung Garceau, Jean-Philippe+Fraser, Benoit 16-21 21-13 02
DFA 18:00 RR4 Martel, Christine+Laroche, Karine Collette, Valérie+Bourdages, Nancy 21-16 15-21 02
DFB 18:00 RR1 Mailloux, Josiane+Lachance, Jessica Samson, Élodie+Desrosiers, Cinthia 21-12 20-21 03
DMA 18:00 RR2 Murphy, Daniel+Quevillon, Jonathan Letelier, Mathieu+Madore, Frédérick 21-9 21-18 06
DMC 18:00 RR1 Boulay, Yvon+Beaulieu, Sylvain Jobin, Alexandre+Richard, Pierre-Olivier 21-13 21-15 06
DMA 18:00 RR2 Olivier, Pierre+Goyette, Jean-Philippe Gagnon, Karl+Croussette, Dany 21-16 21-19 08
DMC 18:00 RR1 Tremblay, Olivier+Morin, Vincent Luneau, Steve+Luneau, Donnie 8-21 21-17 08
DFA 18:25 RR5 Gagné, Alexandra+Chabot-Pettigrew, Maude Collette, Valérie+Bourdages, Nancy 21-9 21-14 01
DMB 18:25 RR2 Gagnon, Jean-Simon+Cloutier, Anthony Lapointe, Pierre-Luc+Michaud, Nicholas 15-21 17-21 01
DMB 18:25 RR2 Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin Labbé, Simon+Poulin, Steve 21-17 21-17 01
DMA 18:25 RR2 Asselin Van Coppenolle, Rafaël+Bélanger Caron, Jean-François Faguy, Roger+Nadeau, Philippe 21-20 21-14 04
DMB 18:25 RR2 Carrier, Patrick+Carrier, Pascal Lacasse, Marc-Olivier+Curadeau Tapp, Dominic 19-21 21-18 05
DMB 18:25 RR2 Gauthier, Jean-Christophe+Moreau, Jonathan Méthot, Vincent+Blais, Philippe 21-13 21-9 07
DMA 18:25 RR2 Arbour, Yan+Proteau, Sylvain Turgeon, Francis+Gagné, Raphael 21-14 21-13 08
DFA 18:25 RR5 Martel, Christine+Laroche, Karine Martin, Sylvie+Legacé, Guy-Laine 0-21 0-21  
DMB+ 18:50 RR2 Lacroix, Pierre-Alexandre+Rouleau, Guillaume Plante, Alexandre+Beaupré, Louis 21-15 21-12 01
DMB+ 18:50 RR2 Aspirault, Benoit+Lauzier-Bonnette, Sacha Riopel, Jean-Philippe+Farrell, Dave 21-11 13-21 02
DMB 18:50 RR2 Dallaire, Pascal+Richard, Stéphane Morneau, Serge+Larouche-Morneau, Krystoff 21-8 21-14 04
DMB+ 18:50 RR2 Lord, Mathieu+Audant, Maxime Tremblay, Luc+Boilard, Nicolas 21-8 21-14 04
DMB 18:50 RR2 Ouellet, Bruno Jr.+Lapointe, Pierre-Yves Daneau, Pascal+Brouard, William 21-18 21-15 05
DMB+ 18:50 RR2 Audet, Jean-Michel+Rehel, Patrick Bernier-Vermette, David+Bernier-Vermette, Patrice 16-21 17-21 05
DMB 18:50 RR2 Isabelle, François+Gagnon, Yan Trudel, Jean-Pierre+Landry, David 21-17 21-11 06
DMB+ 18:50 SF Lacroix, Pierre-Alexandre+Rouleau, Guillaume Bernier-Vermette, David+Bernier-Vermette, Patrice 21-12 21-8 07
DFB 18:50 RR2 Martin Fortier, Gabrielle+Bélisle, Stéphanie Tapp, Stéphanie+Aspirault, Laury 21-8 21-15 08
DMA 19:15 RR3 Olivier, Pierre+Goyette, Jean-Philippe Marquis, Olivier+Fortier, Vincent 21-12 21-12 01
DFB 19:15 RR2 Hamel, Marilou+Caron, Anne-Alexandre Girard, Émilie+Millette, Isabelle 21-19 21-15 03
DMC 19:15 RR2 Presseau, Nicolas+Michel, Frédéric Luneau, Steve+Luneau, Donnie 21-17 21-10 03
DMA 19:15 RR3 Arbour, Yan+Proteau, Sylvain Asselin Van Coppenolle, Rafaël+Bélanger Caron, Jean-François 21-12 21-16 04
DMA 19:15 RR3 Murphy, Daniel+Quevillon, Jonathan Garant, Jérémie+Doré-Mayrand, Sunny 21-14 21-8 05
DFB 19:15 RR2 Gagné, Claudia+Ouellet, Sophie Samson, Élodie+Desrosiers, Cinthia 21-11 21-16 07
DMC 19:15 RR2 Arsenault, André+Fortier, Michel Jobin, Alexandre+Richard, Pierre-Olivier 21-16 21-10 07
DMA 19:15 RR3 Bouffard, Jonathan+Pham, Quoc Hung Clavet, Charles+Gagnon, André 21-16 19-21 08
DFB 19:15 SF Martin Fortier, Gabrielle+Bélisle, Stéphanie Cuyvers, Babette+Gagnon, Jennifer 21-18 21-11 08
DMB 19:40 RR3 Méthot, Vincent+Blais, Philippe Morneau, Serge+Larouche-Morneau, Krystoff 21-20 21-16 01
DMB 19:40 RR3 Lacasse, Marc-Olivier+Curadeau Tapp, Dominic Labbé, Simon+Poulin, Steve 21-17 21-19 02
DMB 19:40 RR3 Gagnon, Jean-Simon+Cloutier, Anthony Sirois Gosselin, Maxime+Rouleau, Mathieu 13-21 18-21 03
DMB 19:40 RR3 Daneau, Pascal+Brouard, William Trudel, Jean-Pierre+Landry, David 5-21 15-21 03
DMB 19:40 RR3 Gauthier, Jean-Christophe+Moreau, Jonathan Dallaire, Pascal+Richard, Stéphane 21-19 17-21 04
DMA 19:40 RR3 Turgeon, Francis+Gagné, Raphael Faguy, Roger+Nadeau, Philippe 21-18 21-17 06
DMB 19:40 RR3 Carrier, Patrick+Carrier, Pascal Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin 21-18 16-21 06
DMB 19:40 RR3 Ouellet, Bruno Jr.+Lapointe, Pierre-Yves Isabelle, François+Gagnon, Yan 12-21 12-21 07
DMB+ 20:05 RR3 Lacroix, Pierre-Alexandre+Rouleau, Guillaume Parent, Maxime+Born, Jeck 21-12 21-11 02
DFB 20:05 RR3 Gagné, Claudia+Ouellet, Sophie Mailloux, Josiane+Lachance, Jessica 21-17 21-19 02
DFB 20:05 RR3 Hamel, Marilou+Caron, Anne-Alexandre Deslongchamps, Laurence+Deslongchamps, Gabrièle 21-17 21-11 03
DMB+ 20:05 RR3 Lord, Mathieu+Audant, Maxime Audet, Jean-Michel+Rehel, Patrick 20-21 21-15 05
DFB 20:05 RR3 Martin Fortier, Gabrielle+Bélisle, Stéphanie Cuyvers, Babette+Gagnon, Jennifer 21-15 15-21 07
DMC 20:05 RR3 Presseau, Nicolas+Michel, Frédéric Tremblay, Olivier+Morin, Vincent 21-11 21-17 07
DMB+ 20:05 RR3 Aspirault, Benoit+Lauzier-Bonnette, Sacha Soucy, Martin+Drouin, Richard 21-19 15-21 08
DMB+ 20:05 RR3 Tremblay, Luc+Boilard, Nicolas Bernier-Vermette, David+Bernier-Vermette, Patrice 7-21 11-21 08
DMB 20:30 QF Lapointe, Pierre-Luc+Michaud, Nicholas Dallaire, Pascal+Richard, Stéphane 13-21 21-18 17-21 02
DMB 20:30 QF Sirois Gosselin, Maxime+Rouleau, Mathieu Gauthier, Jean-Christophe+Moreau, Jonathan 21-17 13-21 21-14 03
DMA 20:30 QF Olivier, Pierre+Goyette, Jean-Philippe Bouffard, Jonathan+Pham, Quoc Hung 21-8 21-9 04
DMA 20:30 QF Asselin Van Coppenolle, Rafaël+Bélanger Caron, Jean-François Murphy, Daniel+Quevillon, Jonathan 10-21 10-21 05
DMC 20:30 RR3 Arsenault, André+Fortier, Michel Boulay, Yvon+Beaulieu, Sylvain 21-9 21-17 05
DMA 20:30 QF Marquis, Olivier+Fortier, Vincent Garceau, Jean-Philippe+Fraser, Benoit 16-21 20-22 06
DMB 20:30 QF Isabelle, François+Gagnon, Yan Carrier, Patrick+Carrier, Pascal 21-12 21-10 07
DMA 20:30 QF Arbour, Yan+Proteau, Sylvain Letelier, Mathieu+Madore, Frédérick 21-14 21-13 08
DMB 20:55 QF Trudel, Jean-Pierre+Landry, David Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin 8-21 21-9 13-21 01
DFB 20:55 SF Gagné, Claudia+Ouellet, Sophie Hamel, Marilou+Caron, Anne-Alexandre 15-21 17-21 01
DMA 20:55 SF Garceau, Jean-Philippe+Fraser, Benoit Murphy, Daniel+Quevillon, Jonathan 18-21 17-21 02
DMB+ 20:55 SF Lord, Mathieu+Audant, Maxime Soucy, Martin+Drouin, Richard 20-22 21-19 17-21 03
DMC 20:55 SF Presseau, Nicolas+Michel, Frédéric Boulay, Yvon+Beaulieu, Sylvain 15-21 11-21 04
DFA 20:55 Final Gagné, Alexandra+Chabot-Pettigrew, Maude Aumais, Jenny+Cauchon, Isabelle 21-17 19-21 23-21 05
DMC 20:55 SF Luneau, Steve+Luneau, Donnie Arsenault, André+Fortier, Michel 11-21 11-21 06
DMA 20:55 SF Olivier, Pierre+Goyette, Jean-Philippe Arbour, Yan+Proteau, Sylvain 21-16 21-12 08
DFB 21:20 Final Martin Fortier, Gabrielle+Bélisle, Stéphanie Hamel, Marilou+Caron, Anne-Alexandre 11-21 22-24 01
DMB+ 21:20 Final Lacroix, Pierre-Alexandre+Rouleau, Guillaume Soucy, Martin+Drouin, Richard 23-25 21-17 19-21 02
DMB 21:20 SF Sirois Gosselin, Maxime+Rouleau, Mathieu Isabelle, François+Gagnon, Yan 14-21 21-23 04
DMC 21:20 Final Boulay, Yvon+Beaulieu, Sylvain Arsenault, André+Fortier, Michel 11-21 21-19 15-21 06
DMB 21:20 SF Dallaire, Pascal+Richard, Stéphane Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin 20-22 16-21 07
DMA 21:20 Final Olivier, Pierre+Goyette, Jean-Philippe Murphy, Daniel+Quevillon, Jonathan 21-17 21-19 08
DMB Final Isabelle, François+Gagnon, Yan Thériault, Sébastien+Thériault (2), Martin 21-16 22-20 03