Match Overview sam. 2009-11-14

Event Time Round Team 1 Team 2 Score Court
SMA 08:00 RR1 Nget, Vivano Giguère, Sébastien 15-5 15-1 01
SMA 08:00 RR1 Marquis, Olivier Madore, Frédérick 11-15 14-15 01
SMA 08:00 RR1 Desrochers, Frédérick Chicoine, Patrick 15-10 15-8 02
SFA 08:00 RR1 Laroche, Karine Joannette-Cartier, Marie-Hélène 15-12 15-7 04
SMA 08:00 RR1 Parent, Frédérick Béland, François 15-5 15-8 06
SMA 08:00 RR1 Bouffard, Jonatan Bernier, Jean-François 11-15 10-15 08
SFA 08:00 RR1 Chabot-Pettigrew, Maude Martin, Sylvie 15-9 15-8 08
SMA 08:25 RR1 Quevillon, Jonathan Gagnon, André 13-15 15-12 01
SFA 08:25 RR2 Chabot-Pettigrew, Maude Joannette-Cartier, Marie-Hélène 15-5 15-10 01
SMB 08:25 RR1 Vallée, Claude Lynch, Alexandre 15-9 11-15 03
SMB 08:25 RR1 Quirion, Francis Laroche, Martin 13-15 12-15 04
SMB 08:25 RR1 Landry, Eric Bélisle, Daniel 15-7 14-15 05
SMB 08:25 RR1 Doré-Mayrand, Sunny Lemay, Julien 12-15 15-9 06
SFA 08:25 RR2 Nolet, Caroline Martin, Sylvie 14-15 15-11 07
SFA 08:50 RR3 Nolet, Caroline Laroche, Karine 15-12 15-11 02
SFA 08:50 RR3 Martin, Sylvie Joannette-Cartier, Marie-Hélène 15-10 13-15 02
SMB+ 08:50 RR1 Rouleau, Guillaume Paré, Joakim 11-15 15-13 02
SMB 08:50 RR1 Blais, Philippe Bernier, Nicolas 6-15 2-15 03
SMB 08:50 RR1 Audet, Frédérick Paquette, Maxime 15-7 12-15 05
SMB 08:50 RR1 Falardeau, Wililam Laliberté, Sylvain 15-7 12-15 06
SMB 08:50 RR1 Boucher, Dominic Moreau, Jonathan 15-10 15-13 07
SMB 08:50 RR1 Lapointe, Pierre-Luc Chabot, Michael 15-10 10-15 08
SFB 09:15 RR1 Dégarie, Rashel Trottier, Joanie 15-11 15-4 01
SMB+ 09:15 RR1 Bernier-Vermette, David Soucy, Martin 15-9 15-13 04
SMA 09:15 RR1 Nadeau, Philippe Clavet, Charles 15-9 15-12 05
SFA 09:15 RR4 Nolet, Caroline Joannette-Cartier, Marie-Hélène 13-15 7-15 05
SMB+ 09:15 RR1 Gosselin, André Lord, Mathieu 15-9 15-9 05
SFA 09:15 RR4 Laroche, Karine Chabot-Pettigrew, Maude 13-15 9-15 06
SMB+ 09:15 RR1 Asselin Van Coppenolle, Rafaël Gagnon, Claude 15-7 15-9 07
SMB+ 09:15 RR1 Tremblay, Luc Arsenault, Steve 14-15 11-15 07
SFB 09:15 RR1 Boulé Rondeau, Pascale Lessard, Chloé 7-15 6-15 07
SMC 09:40 RR1 Méthot, Vincent Lajeunesse, David 15-11 15-13 02
SMC 09:40 RR1 Doucet, Sébastien Fiset, Sébastien 6-15 5-15 03
SMC 09:40 RR1 Anctil, Guillaume Leforestier, Cyrille 15-7 15-1 03
SMC 09:40 RR1 Boissonneault, Martin Lapointe, Pierre-Yves 6-15 10-15 03
SMC 09:40 RR1 Bellemare, Simon-Pierre Phan-Poulin, Keven 7-15 4-15 04
SFA 09:40 RR5 Nolet, Caroline Chabot-Pettigrew, Maude 10-15 11-15 05
SFA 09:40 RR5 Laroche, Karine Martin, Sylvie 13-15 13-15 06
SMC 09:40 RR1 Brauchi, David Bisson, Samuel 8-15 13-15 06
SMC 10:05 RR1 Genois, Félix Desruisseaux, Xavier 15-5 15-8 01
SMC 10:05 RR1 Savard, Félix-André Fortin, François 12-15 13-15 02
SMC 10:05 RR1 Labbé, René Prévost, Steve 15-14 15-7 05
SMC 10:05 RR1 Rochon, Michael Bertin, Pierre 7-15 9-15 06
SMC 10:05 RR1 Gauthier, Simon Fortin Filiatrault, Pascal 15-9 15-12 07
SMC 10:05 RR1 Luneau, Steve Chevarie, Jean-François 0-15 3-15 08
SMA 10:30 RR2 Desrochers, Frédérick Gagnon, André 14-15 14-15 01
SMA 10:30 RR2 Grégoire, François Bernier, Jean-François 15-14 12-15 02
SMA 10:30 RR2 Gélinas, Patrick Giguère, Sébastien 15-8 15-10 03
SMA 10:30 RR2 Parent, Frédérick Madore, Frédérick 15-11 15-9 04
SMA 10:30 RR2 Marquis, Olivier Béland, François 14-15 10-15 05
SMA 10:30 RR2 Quevillon, Jonathan Chicoine, Patrick 15-10 15-12 06
SMB 10:30 RR2 Quirion, Francis Lynch, Alexandre 9-15 4-15 08
SFA 10:30 Final Chabot-Pettigrew, Maude Martin, Sylvie 21-17 21-16  
SMB 10:55 RR2 Landry, Eric Lemay, Julien 13-15 14-15 02
SMA 10:55 RR2 Proteau, Sylvain Clavet, Charles 15-10 15-6 03
SMB 10:55 RR2 Vallée, Claude Laroche, Martin 11-15 10-15 03
SMB 10:55 RR2 Bourgeois, Anthony Chabot, Michael 14-15 15-14 04
SMB 10:55 RR2 Blais, Philippe Moreau, Jonathan 7-15 11-15 05
SMB 10:55 RR2 Doré-Mayrand, Sunny Bélisle, Daniel 15-12 15-10 06
SMB 10:55 RR2 Audet, Frédérick Laliberté, Sylvain 15-9 15-11 07
SMB 10:55 RR2 Boucher, Dominic Bernier, Nicolas 15-10 15-6 08
SMB+ 11:20 RR2 Dumont, François Soucy, Martin 15-8 15-10 01
SMB+ 11:20 RR2 Audant, Maxime Gagnon, Claude 14-15 15-14 02
SFB 11:20 RR2 Bélisle, Stéphanie Lessard, Chloé 15-10 11-15 03
SMB+ 11:20 RR2 Tremblay, Luc Lord, Mathieu 15-6 15-11 04
SMB+ 11:20 RR2 Garant, Jérémie Paré, Joakim 15-10 15-14 05
SMB 11:20 RR2 Falardeau, Wililam Paquette, Maxime 15-9 10-15 06
SFB 11:20 RR2 Martin Fortier, Gabrielle Trottier, Joanie 15-11 15-6 07
SMB+ 11:20 RR2 Gosselin, André Arsenault, Steve 15-13 8-15 08
SMC 11:45 RR2 Méthot, Vincent Fiset, Sébastien 15-13 10-15 01
SMC 11:45 RR2 Brauchi, David Lapointe, Pierre-Yves 2-15 6-15 02
SMC 11:45 RR2 Anctil, Guillaume Phan-Poulin, Keven 10-15 14-15 04
SMC 11:45 RR2 Doucet, Sébastien Lajeunesse, David 15-4 15-14 05
SMC 11:45 RR2 Luneau, Donnie Fortin, François 14-15 15-13 06
SMC 11:45 RR2 Bellemare, Simon-Pierre Leforestier, Cyrille 15-7 15-7 07
SMC 11:45 RR2 Boissonneault, Martin Bisson, Samuel 15-11 13-15 08
SMC 12:10 RR2 Luneau, Steve Purcell, William 10-15 13-15 01
SMC 12:10 RR2 Labbé, René Bertin, Pierre 9-15 15-11 03
SMA 12:10 RR3 Grégoire, François Bouffard, Jonatan 15-10 15-4 04
SMC 12:10 RR2 Rochon, Michael Prévost, Steve 15-12 6-15 05
SMC 12:10 RR2 Gauthier, Simon Desruisseaux, Xavier 15-4 15-3 06
SMC 12:10 RR2 Genois, Félix Fortin Filiatrault, Pascal 14-15 11-15 07
SMA 12:10 RR3 Gélinas, Patrick Nget, Vivano 15-11 15-13 08
SMB 12:35 RR3 Quirion, Francis Vallée, Claude 9-15 15-14 01
SMB 12:35 QF Doré-Mayrand, Sunny Lemay, Julien 16-21 21-16 25-23 01
SMA 12:35 RR3 Nadeau, Philippe Proteau, Sylvain 15-5 3-15 02
SMA 12:35 RR3 Parent, Frédérick Marquis, Olivier 15-10 15-10 03
SMB 12:35 RR3 Doré-Mayrand, Sunny Landry, Eric 9-15 15-11 03
SMA 12:35 RR3 Chicoine, Patrick Gagnon, André 10-15 8-15 04
SMB 12:35 QF Boucher, Dominic Lynch, Alexandre 21-12 21-18 04
SMA 12:35 RR3 Quevillon, Jonathan Desrochers, Frédérick 9-15 15-11 05
SMA 12:35 RR3 Madore, Frédérick Béland, François 6-15 15-14 06
SMB 12:35 RR3 Lynch, Alexandre Laroche, Martin 15-7 13-15 07
SMB 13:00 RR3 Lapointe, Pierre-Luc Bourgeois, Anthony 13-15 10-15 01
SMB+ 13:00 RR3 Garant, Jérémie Rouleau, Guillaume 10-15 15-7 03
SMB 13:00 RR3 Audet, Frédérick Falardeau, Wililam 15-9 15-6 04
SMB 13:00 RR3 Bélisle, Daniel Lemay, Julien 9-15 11-15 05
SMB 13:00 RR3 Blais, Philippe Boucher, Dominic 6-15 7-15 06
SMC 13:00 QF Fiset, Sébastien Labbé, René 21-10 21-12 06
SMB 13:00 RR3 Laliberté, Sylvain Paquette, Maxime 12-15 9-15 07
SMB 13:00 QF Laroche, Martin Moreau, Jonathan 23-21 19-21 21-17 07
SMB 13:00 RR3 Moreau, Jonathan Bernier, Nicolas 15-14 14-12 08
SMB+ 13:25 RR3 Audant, Maxime Asselin Van Coppenolle, Rafaël 4-15 15-14 01
SMC 13:25 RR3 Doucet, Sébastien Méthot, Vincent 15-8 15-10 02
SMC 13:25 RR3 Lajeunesse, David Fiset, Sébastien 10-15 8-15 03
SFB 13:25 RR3 Martin Fortier, Gabrielle Dégarie, Rashel 15-3 15-5 04
SMB+ 13:25 RR3 Dumont, François Bernier-Vermette, David 15-11 15-5 05
SMB+ 13:25 RR3 Tremblay, Luc Gosselin, André 6-15 8-15 06
SFB 13:25 RR3 Bélisle, Stéphanie Boulé Rondeau, Pascale 15-13 15-4 07
SMB+ 13:25 RR3 Lord, Mathieu Arsenault, Steve 10-15 11-15 08
SMC 13:50 RR3 Luneau, Donnie Savard, Félix-André 3-15 15-8 01
SMC 13:50 RR3 Labbé, René Rochon, Michael 15-10 15-7 04
SMC 13:50 RR3 Anctil, Guillaume Bellemare, Simon-Pierre 15-4 15-5 05
SMC 13:50 RR3 Boissonneault, Martin Brauchi, David 15-3 15-4 06
SMC 13:50 RR3 Bertin, Pierre Prévost, Steve 15-7 15-6 07
SMC 13:50 RR3 Bisson, Samuel Lapointe, Pierre-Yves 3-15 3-15 08
SMC 13:50 RR3 Phan-Poulin, Keven Leforestier, Cyrille 15-0 15-0  
SMA 14:15 QF Quevillon, Jonathan Gélinas, Patrick 12-21 16-21 01
SFB 14:15 SF Martin Fortier, Gabrielle Bélisle, Stéphanie 21-8 21-13 01
SMB 14:15 QF Audet, Frédérick Bourgeois, Anthony 11-21 21-17 14-21 02
SMC 14:15 RR3 Chevarie, Jean-François Purcell, William 15-10 15-9 02
SMB+ 14:15 QF Garant, Jérémie Audant, Maxime 21-8 21-13 03
SMB+ 14:15 QF Arsenault, Steve Bernier-Vermette, David 20-22 14-21 03
SMC 14:15 RR3 Gauthier, Simon Genois, Félix 15-5 15-6 03
SMA 14:15 QF Gagnon, André Proteau, Sylvain 21-23 11-21 05
SMA 14:15 QF Bernier, Jean-François Nadeau, Philippe 14-21 12-21 08
SMA 14:15 QF Parent, Frédérick Grégoire, François 19-21 21-11 21-11 08
SMC 14:15 RR3 Desruisseaux, Xavier Fortin Filiatrault, Pascal 11-15 1-15 08
SMB 14:40 SF Laroche, Martin Boucher, Dominic 23-21 13-21 16-21 01
SMB+ 14:40 QF Gosselin, André Dumont, François 16-21 21-10 8-21 02
SMA 14:40 SF Nadeau, Philippe Parent, Frédérick 11-21 18-21 03
SMB+ 14:40 QF Rouleau, Guillaume Asselin Van Coppenolle, Rafaël 13-21 14-21 04
SMC 14:40 QF Gauthier, Simon Phan-Poulin, Keven 21-16 21-5 05
SMC 14:40 QF Bertin, Pierre Lapointe, Pierre-Yves 11-21 14-21 06
SMC 14:40 QF Fortin, François Chevarie, Jean-François 16-21 12-21 07
SMA 14:40 SF Proteau, Sylvain Gélinas, Patrick 19-21 21-14 21-16 08
SMB+ 15:05 SF Garant, Jérémie Bernier-Vermette, David 21-18 21-10 02
SFB 15:05 SF Dégarie, Rashel Lessard, Chloé 13-21 21-9 17-21 03
SMB 15:05 SF Bourgeois, Anthony Doré-Mayrand, Sunny 21-17 17-21 13-21 04
SMC 15:05 SF Fiset, Sébastien Chevarie, Jean-François 14-21 15-21 07
SMC 15:30 SF Lapointe, Pierre-Yves Gauthier, Simon 14-21 18-21 05
SMB+ 15:30 SF Asselin Van Coppenolle, Rafaël Dumont, François 29-30 21-18 21-12 06
SMA 15:30 Final Parent, Frédérick Proteau, Sylvain 21-15 15-21 21-15 08
SFB 15:55 Final Martin Fortier, Gabrielle Lessard, Chloé 21-14 21-15 01
SMB 15:55 Final Boucher, Dominic Doré-Mayrand, Sunny 21-18 21-19 08
SMC 16:20 Final Chevarie, Jean-François Gauthier, Simon 21-14 21-12 02
SMB+ 16:20 Final Garant, Jérémie Asselin Van Coppenolle, Rafaël 21-20 10-21 13-21 03
DMA 16:45 RR1 Clavet, Charles+Gagnon, André Bédard-Breton, Laurent-Olivier+Madore, Frédérick 9-21 21-16 02
DMA 16:45 RR1 Bouffard, Jonatan+Marquis, Olivier Garceau, Jean-Philippe+Gagnon, Karl 21-10 16-21 02
DMA 16:45 RR1 Giguère, Sébastien+Chicoine, Patrick Dang, Tin+Kinkhat, San 9-21 17-21 04
DFA 16:45 RR1 Savard, Amélie "Mobydik"+Joannette-Cartier, Marie-Hélène Bergeron, Nadia+Nolet, Caroline 21-18 21-14 05
DFA 16:45 RR1 Laroche, Karine+Proulx, Isabelle Tremblay, Marie-Claude+Martel, Christine 8-21 21-17 05
DMA 16:45 RR1 Desrochers, Frédérick+Bernier, Jean-François Béland, François+Demeule, Eric "The Shark" 21-19 21-17 07
DMB 16:45 RR1 Laroche, Martin+Bernier, Nicolas Lemay, Julien+Boucher, Dominic 21-14 12-21 07
DMA 16:45 RR1 Proteau, Sylvain+Parent, Frédérick Bouchard, Simon+Quevillon, Jonathan 19-21 11-21 08
DMB+ 17:10 RR1 Bouchard-Perron, Nathaniel +Dumont, François Tremblay, Luc+Gagnon, Claude 19-21 21-18 01
DMC 17:10 RR1 Falardeau, Wililam+Bisson, Samuel Prévost, Steve+Chevarie, Jean-François 15-21 10-21 02
DMB+ 17:10 RR1 Riopel, Jean-Philippe+Farrell, Dave Dallaire, Pascal+Montmigny, Samuel 18-21 21-19 03
DMB 17:10 RR1 Méthot, Vincent+Blais, Philippe Duguay, Eric+Lapointe, Pierre-Yves 11-21 6-21 04
DMB 17:10 RR1 Moreau, Jonathan+Vallée, Claude Bourgeois, Anthony+Savard, Félix-André 21-13 21-16 04
DMB+ 17:10 RR1 Soucy, Martin+Drouin, Richard Poirier, Jeannot+Aspirault, Benoit 21-17 21-12 05
DMB 17:10 RR1 Lynch, Alexandre+Landry, Eric Chabot, Michael+Laliberté, Sylvain 21-9 21-16 06
DMB+ 17:10 RR1 Hoang, Nhat Huy+Michaud, Pascal Arsenault, Steve+St-Pierre, Réjean 21-20 18-21 06
DMC 17:35 RR1 Bellemare, Simon-Pierre+Rochon, Michael Brauchi, David+Desruisseaux, Xavier 21-6 21-20 01
DFB 17:35 RR1 Bélisle, Stéphanie+Martin Fortier, Gabrielle Martin, Véronique+Poitras, Vanessa 21-20 21-20 01
DFB 17:35 RR1 Bédard, Mélanie+Rousseau, Emilie Boulé Rondeau, Pascale +Mailloux, Josiane 21-2 21-11 04
DMC 17:35 RR1 Lajeunesse, David+Gauthier, Simon Le, Fréderic +Hassane Maafi, Mohamed 21-5 21-11 05
DMC 17:35 RR1 Beaulieu, Sylvain+Thériault, Pierre-Antoine Fortin Filiatrault, Pascal+Fortin, François 19-21 21-16 06
DFB 17:35 RR1 Boissoneau, Marie-Ève+De Varennes, Catherine Ouellet, Sophie+Caron, Anne-Alexandre 21-19 10-21 07
DFB 17:35 RR1 Deslongchamps, Gabrièle+Deslongchamps, Laurence Cloutier, Catherine+Dégarie, Rashel 21-7 21-9 07
DMA 18:00 RR2 Clavet, Charles+Gagnon, André Béland, François+Demeule, Eric "The Shark" 21-13 17-21 01
DFB 18:00 RR1 Lessard, Chloé+Bergeron, Anne-Renée Plourde, Luce+Tapp, Stéphanie 21-7 16-21 02
DMA 18:00 RR2 Poliquin, Jean-François+Grégoire, François Dang, Tin+Kinkhat, San 21-13 21-19 03
DFA 18:00 RR2 Martin, Sylvie+Chabot-Pettigrew, Maude Tremblay, Marie-Claude+Martel, Christine 21-12 21-14 04
DFA 18:00 RR2 Leduc, Stéfanie-Myléna+Bilodeau, Julie Bergeron, Nadia+Nolet, Caroline 21-12 21-17 05
DMA 18:00 RR2 Desrochers, Frédérick+Bernier, Jean-François Bédard-Breton, Laurent-Olivier+Madore, Frédérick 21-15 21-14 06
DMA 18:00 RR2 Proteau, Sylvain+Parent, Frédérick Garceau, Jean-Philippe+Gagnon, Karl 14-21 17-21 06
DMA 18:00 RR2 Bouffard, Jonatan+Marquis, Olivier Bouchard, Simon+Quevillon, Jonathan 5-21 11-21 08
DMB+ 18:25 RR2 Riopel, Jean-Philippe+Farrell, Dave Tremblay, Luc+Gagnon, Claude 21-15 21-16 01
DMB 18:25 RR2 Bernier-Vermette, David+Quirion, Francis Duguay, Eric+Lapointe, Pierre-Yves 21-18 18-21 02
DMB+ 18:25 RR2 Bouchard-Perron, Nathaniel +Dumont, François Dallaire, Pascal+Montmigny, Samuel 21-19 21-16 02
DMB 18:25 RR2 Houde, Mathieu+Breton, Philippe Chabot, Michael+Laliberté, Sylvain 21-20 21-10 03
DMB+ 18:25 RR2 Doré-Mayrand, Sunny+Garant, Jérémie Poirier, Jeannot+Aspirault, Benoit 6-21 21-20 04
DMB 18:25 RR2 Lemay, Mickaël +Audet, Frédérick Bourgeois, Anthony+Savard, Félix-André 21-15 10-21 05
DMB 18:25 RR2 Lapointe, Pierre-Luc+Michaud, Nicholas Lemay, Julien+Boucher, Dominic 14-21 21-16 07
DMB+ 18:25 RR2 Lord, Mathieu+Audant, Maxime Arsenault, Steve+St-Pierre, Réjean 11-21 16-21 07
DFB 18:50 RR2 Deslongchamps, Gabrièle+Deslongchamps, Laurence Boulé Rondeau, Pascale +Mailloux, Josiane 21-11 21-6 01
DMC 18:50 RR2 Labbé, René+Boissonneault, Martin Prévost, Steve+Chevarie, Jean-François 15-21 10-21 03
DMB+ 18:50 SF Doré-Mayrand, Sunny+Garant, Jérémie Hoang, Nhat Huy+Michaud, Pascal 16-21 19-21 04
DMC 18:50 RR2 Luneau, Steve+Luneau, Donnie Le, Fréderic +Hassane Maafi, Mohamed 21-7 21-13 04
DMC 18:50 RR2 Ferland, Alexandre+Huot, David Fortin Filiatrault, Pascal+Fortin, François 18-21 14-21 05
DFB 18:50 RR2 Bédard, Mélanie+Rousseau, Emilie Cloutier, Catherine+Dégarie, Rashel 21-2 21-3 06
DFB 18:50 RR2 Cantin, Johanne+Millette, Isabelle Ouellet, Sophie+Caron, Anne-Alexandre 11-21 21-17 08
DMC 18:50 RR2 Phan-Poulin, Keven+Doucet, Sébastien Brauchi, David+Desruisseaux, Xavier 21-0 21-0  
DMA 19:15 RR3 Garceau, Jean-Philippe+Gagnon, Karl Bouchard, Simon+Quevillon, Jonathan 14-21 18-21 01
DFB 19:15 RR2 Lessard, Chloé+Bergeron, Anne-Renée Martin, Véronique+Poitras, Vanessa 6-21 20-21 02
DFB 19:15 RR2 Bélisle, Stéphanie+Martin Fortier, Gabrielle Plourde, Luce+Tapp, Stéphanie 21-15 21-15 03
DMA 19:15 RR3 Bédard-Breton, Laurent-Olivier+Madore, Frédérick Béland, François+Demeule, Eric "The Shark" 17-21 19-21 04
DMA 19:15 RR3 Desrochers, Frédérick+Bernier, Jean-François Clavet, Charles+Gagnon, André 15-21 21-8 05
DFA 19:15 RR3 Leduc, Stéfanie-Myléna+Bilodeau, Julie Savard, Amélie "Mobydik"+Joannette-Cartier, Marie-Hélène 16-21 21-13 07
DMA 19:15 RR3 Poliquin, Jean-François+Grégoire, François Giguère, Sébastien+Chicoine, Patrick 21-16 21-16 08
DMA 19:15 RR3 Proteau, Sylvain+Parent, Frédérick Bouffard, Jonatan+Marquis, Olivier 0-21 0-21  
DMB+ 19:40 RR3 Lord, Mathieu+Audant, Maxime Hoang, Nhat Huy+Michaud, Pascal 16-21 14-21 01
DMB 19:40 RR3 Lapointe, Pierre-Luc+Michaud, Nicholas Laroche, Martin+Bernier, Nicolas 14-21 18-21 02
DMB 19:40 RR3 Houde, Mathieu+Breton, Philippe Lynch, Alexandre+Landry, Eric 15-21 15-21 03
DFB 19:40 SF Cantin, Johanne+Millette, Isabelle Deslongchamps, Gabrièle+Deslongchamps, Laurence 21-18 21-17 03
DMB 19:40 RR3 Lemay, Mickaël +Audet, Frédérick Moreau, Jonathan+Vallée, Claude 21-19 21-15 05
DFA 19:40 RR3 Martin, Sylvie+Chabot-Pettigrew, Maude Laroche, Karine+Proulx, Isabelle 21-16 21-13 06
DMB+ 19:40 RR3 Riopel, Jean-Philippe+Farrell, Dave Bouchard-Perron, Nathaniel +Dumont, François 14-21 14-21 06
DMB 19:40 RR3 Bernier-Vermette, David+Quirion, Francis Méthot, Vincent+Blais, Philippe 21-14 21-18 07
DMB+ 19:40 RR3 Doré-Mayrand, Sunny+Garant, Jérémie Soucy, Martin+Drouin, Richard 21-20 21-15 08
DMB+ 20:05 RR3 Tremblay, Luc+Gagnon, Claude Dallaire, Pascal+Montmigny, Samuel 21-15 21-16 02
DFB 20:05 RR3 Deslongchamps, Gabrièle+Deslongchamps, Laurence Bédard, Mélanie+Rousseau, Emilie 14-21 15-21 02
DMC 20:05 RR3 Luneau, Steve+Luneau, Donnie Lajeunesse, David+Gauthier, Simon 21-18 21-18 03
DMA 20:05 SF Poliquin, Jean-François+Grégoire, François Bouchard, Simon+Quevillon, Jonathan 13-21 13-21 04
DMC 20:05 RR3 Ferland, Alexandre+Huot, David Beaulieu, Sylvain+Thériault, Pierre-Antoine 21-16 16-21 04
DFB 20:05 RR3 Cantin, Johanne+Millette, Isabelle Boissoneau, Marie-Ève+De Varennes, Catherine 21-20 21-13 06
DMC 20:05 RR3 Labbé, René+Boissonneault, Martin Falardeau, Wililam+Bisson, Samuel 21-18 17-21 07
DMC 20:05 RR3 Phan-Poulin, Keven+Doucet, Sébastien Bellemare, Simon-Pierre+Rochon, Michael 21-0 21-0  
DMB 20:30 QF Laroche, Martin+Bernier, Nicolas Houde, Mathieu+Breton, Philippe 21-18 22-24 21-18 01
DMC 20:30 QF Prévost, Steve+Chevarie, Jean-François Lajeunesse, David+Gauthier, Simon 18-21 20-22 02
DFB 20:30 RR3 Martin, Véronique+Poitras, Vanessa Plourde, Luce+Tapp, Stéphanie 21-15 21-20 02
DMB 20:30 QF Moreau, Jonathan+Vallée, Claude Duguay, Eric+Lapointe, Pierre-Yves 21-16 21-19 03
DFB 20:30 RR3 Lessard, Chloé+Bergeron, Anne-Renée Bélisle, Stéphanie+Martin Fortier, Gabrielle 17-21 21-20 03
DMB 20:30 QF Lemay, Mickaël +Audet, Frédérick Bernier-Vermette, David+Quirion, Francis 21-16 18-21 21-15 05
DMB 20:30 QF Lemay, Julien+Boucher, Dominic Lynch, Alexandre+Landry, Eric 21-16 19-21 13-21 07
DFB 20:30 RR3 Boulé Rondeau, Pascale +Mailloux, Josiane Cloutier, Catherine+Dégarie, Rashel 21-11 21-20 07
DFA 20:55 SF Savard, Amélie "Mobydik"+Joannette-Cartier, Marie-Hélène Martin, Sylvie+Chabot-Pettigrew, Maude 17-21 18-21 01
DFA 20:55 SF Leduc, Stéfanie-Myléna+Bilodeau, Julie Tremblay, Marie-Claude+Martel, Christine 21-14 18-21 21-16 05
DFB 20:55 SF Bélisle, Stéphanie+Martin Fortier, Gabrielle Bédard, Mélanie+Rousseau, Emilie 9-21 18-21 05
DMC 20:55 QF Phan-Poulin, Keven+Doucet, Sébastien Beaulieu, Sylvain+Thériault, Pierre-Antoine 23-25 15-21 06
DMC 20:55 QF Bellemare, Simon-Pierre+Rochon, Michael Fortin Filiatrault, Pascal+Fortin, François 0-21 0-21 07
DMA 20:55 SF Dang, Tin+Kinkhat, San Desrochers, Frédérick+Bernier, Jean-François 19-21 16-21 08
DMB+ 20:55 SF Bouchard-Perron, Nathaniel +Dumont, François Arsenault, Steve+St-Pierre, Réjean 23-21 21-19 08
DMC 20:55 QF Falardeau, Wililam+Bisson, Samuel Luneau, Steve+Luneau, Donnie 21-19 14-21 21-19 08
DMB+ 21:20 Final Hoang, Nhat Huy+Michaud, Pascal Bouchard-Perron, Nathaniel +Dumont, François 21-13 20-22 23-21 01
DMB 21:20 SF Lynch, Alexandre+Landry, Eric Moreau, Jonathan+Vallée, Claude 21-13 21-16 02
DMA 21:20 Final Bouchard, Simon+Quevillon, Jonathan Desrochers, Frédérick+Bernier, Jean-François 21-16 21-15 04
DFB 21:20 Final Cantin, Johanne+Millette, Isabelle Bédard, Mélanie+Rousseau, Emilie 21-17 11-21 13-21 05
DMB 21:20 SF Laroche, Martin+Bernier, Nicolas Lemay, Mickaël +Audet, Frédérick 19-21 17-21 07
DFA 21:45 Final Leduc, Stéfanie-Myléna+Bilodeau, Julie Martin, Sylvie+Chabot-Pettigrew, Maude 8-21 21-12 20-22 06
DMC 21:45 SF Lajeunesse, David+Gauthier, Simon Beaulieu, Sylvain+Thériault, Pierre-Antoine 17-21 21-15 15-21 06
DMC 21:45 SF Falardeau, Wililam+Bisson, Samuel Fortin Filiatrault, Pascal+Fortin, François 17-21 18-21 08
DMB 22:10 Final Lemay, Mickaël +Audet, Frédérick Lynch, Alexandre+Landry, Eric 14-21 17-21 07
DMC 22:10 Final Beaulieu, Sylvain+Thériault, Pierre-Antoine Fortin Filiatrault, Pascal+Fortin, François 19-21 20-22 08